Kuukausittain tarkistettavat maantieliikenteen polttoainelisämaksut.
Maantieliikenteen polttoainelisä on ma 6.4.2021 alkaen 2,70 %.
Aikaisemmat polttoainelisät:
- 2,7 % (8.3. - 5.4.2021)
- 1,30 % (8.2. - 7.3.2021)
- 0,00 % (11.1. - 7.2.2021)
- 0,00 % (7.12.2020 - 10.1.2021)
- 0,00 % (9.11. - 6.12.2020)
- 0,00 % (12.10. - 8.11.2020)
- 0,00 % (7.9. - 11.10.2020)
- 0,00 % (10.8. - 6.9.2020)
- 0,00 % (13.7. - 9.8.2020)
- 0,00 % (8.6. - 12.7.2020)
- 0,00 % (11.5. - 8.6.2020)
- 1,30 % (6.4. - 10.5.2020)
- 4,00 % (9.3. - 5.4.2020)
Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme tai myynnin yhteyshenkilöltäsi.