Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Paikalliset uutiset

Ajankohtaista logistiikasta. Seuraa säännöllisesti päivittyviä uutisiamme ja asiakastiedotteitamme - näin tiedät, mitä alalla tapahtuu.

Tiedä mitä tapahtuu. Seuraa säännöllisesti ajankohtaisia uutisiamme.

Logistiikkauutiset 2024

20.11.2024 | Ilmoittaudu joulukuun myKN-webinaariin

18.11.2024 | Jälleenviennin valvontaan päivityksiä

06.11.2024 | Maantieliikenteen ETS- ja polttoainelisät

25.10.2024 | Ilmoittaudu marraskuun 2024 logistiikkawebinaariin

16.10.2024 | Kuehne+Nagel Suomi investoi uusiin lämpötilasäädeltyihin trailereihin

11.10.2024 | Metsäkatoasetuksen toimeenpanoa lykätään

04.10.2024 | Satamatyöntekijöiden lakko USA:ssa päättyi

01.10.2024 | Satamatyöntekijät aloittivat lakon USA:ssa

26.09.2024 | Lentorahdin markkinakatsaus syyskuussa 2024

26.09.2024 | Merirahdin markkinakatsaus syyskuussa 2024

26.09.2024 | Maantiekuljetusten markkinakatsaus syyskuussa 2024

17.09.2024 | Suomen tulli ottaa lokakuussa 2024 käyttöön uudet vienti-ilmoitukset ja lakkauttaa samalla rekisteröidyt vientiasiakkuudet

17.09.2024 | Metsäkatoasetusta aletaan soveltaa 30.12.2024 - valmistaudu ja tarkista, koskeeko asetus sinua

21.08.2024 | Kanadan rautatieliikenteen lakkovaroitus

15.08.2024 | Yleinen arvonlisäverokanta nousee 1.9.2024 alkaen

13.08.2024 | Päivityksiä hiilirajamekanismin päästötietojen raportointiin

06.08.2024 | Lähi-idän epävakaan tilanteen vaikutukset lentoliikenteeseen

10.07.2024 | Ilmoittaudu elokuun 2024 logistiikkawebinaariin

25.06.2024 | Muutoksia Romanian lähetysten rekisteröintijärjestelmään 1.7.2024 alkaen

29.05.2024 | Juhannuksen 2024 aikataulut

29.05.2024 | Lentorahdin markkinakatsaus toukokuussa 2024

29.05.2024 | Merirahdin markkinakatsaus toukokuussa 2024

29.05.2024 | Maantiekuljetusten markkinakatsaus toukokuussa 2024

21.05.2024 | Poikkeuksia Englannin kuljetusaikatauluissa viikolla 23

06.05.2024 | Kuehne+Nagelille tunnustusta Gartnerin maailmanlaajuisessa Magic Quadrant -tutkimuksessa 2024

24.04.2024 | Kustannussäästöt heijastuivat vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin tulokseen

10.04.2024 | Vastuullisuusraporttimme 2023 on julkaistu

09.04.2024 | Ilmoittaudu toukokuun 2024 logistiikkawebinaariin

08.04.2024 | Kuehne+Nagel tehostaa organisaatiorakennettaan ja vahvistaa asiakaslähtöisyyttään

04.04.2024 | Poliittiset lakot Suomen satamissa päättyvät

28.03.2024 | Poliittiset lakot Suomen satamissa jatkuvat edelleen

26.03.2024 | Lentorahdin markkinakatsaus maaliskuussa 2024

26.03.2024 | Merirahdin markkinakatsaus maaliskuussa 2024

26.03.2024 | Maantiekuljetusten markkinakatsaus maaliskuussa 2024

26.03.2024 | Minimoi toimitusketjuhäiriöitä valitsemalla meri-lento -yhdistelmäkuljetus

26.03.2024 | myKN antaa sinulle täyden hallinnan 

26.03.2024 | Tuontivalvontajärjestelmä 2 (ICS2) otetaan käyttöön merirahtilähetyksissä kesällä 2024

26.03.2024 | Muistutus maahantuojille CBAM-tavaroiden raportointivelvollisuudesta

21.03.2024 | Poliittiset lakot jatkuvat Suomen satamissa maaliskuun loppuun saakka

20.03.2024 | Pääsiäisen 2024 kuljetusaikataulut

06.03.2024 | AKT:n lakko tulee sulkemaan Suomen satamien tavaraliikenteen kahdeksi viikoksi

05.03.2024 | Kuehne+Nagelin liiketulos normalisoitui vuonna 2023 taloustilanteeltaan erityisten vuosien 2021 ja 2022 jälkeen

26.02.2024 | Webinaari Q&A - Helmikuu 2024

22.02.2024 | Maahantuojan CBAM-velvoitteet

13.02.2024 | Ilmoittaudu maaliskuun myKN-webinaariin

12.02.2024 | AKT mukana 14.2.2024 alkavissa lakoissa

30.01.2024 | Webinaari Q&A - Tammikuu 2024

30.01.2024 | Seuraa Punaisenmeren tilannetta seaexplorer-työkalumme avulla

25.01.2024 | Tuonti-ilmoitusten EORI-numeroiden tarkastuksiin päivityksiä 5.2.2024 alkaen

25.01.2024 | Helmikuun lakkojen vaikutukset kuljetuksiin

24.01.2024 | Kiinalaisen uudenvuoden 2024 vaikutukset lento- ja merirahtiin

24.01.2024 | CBAM - ensimmäinen siirtymäajan raportti toimitettava 31.1.2024 mennessä

16.01.2024 | Ilmoittaudu helmikuun logistiikkawebinaariin

05.01.2024 | Ilmoittaudu vuoden 2024 ensimmäiseen webinaariimme

Logistiikkauutiset 2023

19.12.2023 | Toimitusjohtajan joulutervehdys 2023

19.12.2023 | Kuljetusmuotokohtaiset markkinakatsaukset joulukuussa 2023

19.12.2023 | Ympäristösääntely muuttaa tieliikennettä

19.12.2023 | Useat varustamot ovat keskeyttäneet rahtiliikenteen Punaisenmeren ja Suezin kanavan kautta

12.12.2023 | AKT mukana mahdollisissa työtaistelutoimissa 14.12.2023

08.12.2023 | Webinaari Q&A - Marraskuu 2023

28.11.2023 | Kuehne+Nagel ottaa ETS-lisät käyttöön 1.1.2024 alkaen

22.11.2023 | Joulunajan ja vuodenvaihteen kuljetusaikataulut 2023-2024

16.11.2023 | Euroopan arkipyhät marras-joulukuussa 2023

23.10.2023 | EU:n uudet Venäjän vastaiset pakotteet

18.10.2023 | Poikkeuksia Englannin kuljetusaikatauluissa

16.10.2023 | Hiilirajamekanismin (CBAM) siirtymäkauden raportointi astui voimaan 1.10.2023 alkaen

10.10.2023 | Ilmoittaudu vuoden 2023 viimeiseen logistiikkawebinaariin

28.09.2023 | Toimitusjohtajan syystervehdys 2023

28.09.2023 | Kuljetusmuotokohtaiset markkinakatsaukset syyskuussa 2023

28.09.2023 | Ympäristösääntely muuttaa ilmailualaa

28.09.2023 | Hiilivuotoa ehkäisevä hiilirajamekanismi (CBAM)

21.09.2023 | Webinaari Q&A – Syyskuu 2023

21.09.2023 | Kuehne+Nagel mukana Turvallinen koulutie -projektissa tänäkin vuonna

20.09.2023 | Helsinki-Vantaan mielenilmauksella vaikutuksia myös rahtiliikenteeseen

05.09.2023 | Ilmoittaudu lokakuun myKN-webinaariin

11.08.2023 | Ilmoittaudu syksyn ensimmäiseen logistiikkawebinaariin

05.07.2023 | EORI-numero vaaditaan tuonnin ja viennin tulli-ilmoituksiin

15.06.2023 | Toimitusjohtajan kesätervehdys 2023

15.06.2023 | Kuljetusmuotokohtaiset markkinakatsaukset kesäkuussa 2023

15.06.2023 | Ympäristösääntely muuttaa logistiikka-alaa

15.06.2023 | Kuehne+Nagel on ottanut käyttöön uuden palautekanavan

13.06.2023 | Kesälomakauden 2023 vaikutukset maantiekuljetuksiin

31.05.2023 | Kuehne+Nagelille tunnustusta Gartnerin maailmanlaajuisessa Magic Quadrant -tutkimuksessa 2023

29.05.2023 | Juhannuksen 2023 aikataulut

26.05.2023 | Webinaari Q&A – Toukokuu 2023

17.05.2023 | Liikuimme Helsinki City Running Day -tapahtumassa Ukrainan lasten hyväksi

28.04.2023 | Iso-Britannian julkisen alan ammattiliitto lakkoon perjantaina 28.4.

27.04.2023 | Hallinnoi lähetyksiäsi myKN:n avulla

25.04.2023 | Ilmoittaudu toukokuun logistiikkawebinaariin

24.04.2023 | Toukokuun pyhäpäivien vaikutukset kuljetuksiin

20.04.2023 | Lahjoituksella apua Ukrainan lapsille

03.04.2023 | Kuehne+Nagelin vastuullisuusraportti luo pohjan Roadmap 2026:lle

31.03.2023 | Webinaari Q&A – Maaliskuu 2023

31.03.2023 | Toimitusjohtajan kevättervehdys 2023

31.03.2023 | Kuljetusmuotokohtaiset markkinakatsaukset maaliskuussa 2023

31.03.2023 | Pienennä yrityksesi hiilijalanjälkeä biopolttoaineilla

31.03.2023 | Unconference 2023 tarjosi monipuolisia keskusteluita

28.03.2023 | Tehdään yhdessä hyvää liikkumalla!

27.03.2023 | Maanlaajuinen varoituslakko Saksassa aiheuttaa viiveitä kuljetuksiin

27.03.2023 | Pääsiäisen kuljetusaikataulut

24.03.2023 | Ilmoittaudu huhtikuun myKN-webinaariin

15.03.2023 | Kuehne+Nagelilta vahva tulos 2022

15.03.2023 | Tutustu uuteen strategiaamme!

06.03.2023 | Kuehne+Nagel Suomi mukana Paltan yhteiskuntasitoumuksessa: Vastuullisten palveluiden Suomi

02.03.2023 | AKT:n ahtausalan lakko on päättynyt

28.02.2023 | Ilmoittaudu maaliskuun logistiikkawebinaariin

23.02.2023 | Kuehne+Nagel ja Apex Logistics vastaanottavat viimeisen Boeing 747-8 -rahtilentokoneen”Empower.:n” Atlas Airilta

21.02.2023 | AKT:n lakot jatkuvat

15.02.2023 | AKT aloitti kuljetusalan lakon 15.2.2023

08.02.2023 | AKT:n lakkovaroitukset

30.01.2023 | Ahtausalan ylityökielto Suomen satamissa

30.01.2023 | Tuontivalvontajärjestelmä 2 (ICS2) voimaan 1. maaliskuuta 2023 alkaen

18.01.2023 | Ilmoittaudu vuoden ensimmäiseen webinaariin

10.01.2023 | Viiveitä Englannin kuljetuksiin

10.01.2023 | Kiinalaisen uudenvuoden 2023 vaikutukset kuljetuksiin

05.01.2023 | Kesätyöhakumme vuodelle 2023 on alkanut!


Haluatko tietää lisää kansainvälisistä kuljetuksista? Ota yhteyttä!